
No | KODE | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA KONSUMEN | ||||
WILAYAH | ||||||||
JAWA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
PRODUK PERTANIAN | ||||||||
1 | NASA | POC NASA | 500 CC | 31,000 | 35,500 | 37,500 | 39,500 | 45,500 |
2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 CC | 16,000 | 18,500 | 19,500 | 21,500 | 25,500 |
3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 CC | 42,000 | 45,000 | 47,000 | 48,500 | 52,000 |
4 | HRN | HORMONIK | 100 CC | 26,000 | 27,500 | 28,500 | 30,000 | 33,000 |
5 | POWER | POWER NUTRITION (PUPUK KHUSUS BUAH) | 500 gr | 107,000 | 111,000 | 113,000 | 115,000 | 121,000 |
6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | 55,000 | 57,500 | 59,000 | 60,500 | 65,000 |
7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | 42,500 | 45,000 | 47,000 | 48,500 | 52,500 |
8 | VTN | VITERNA (VITAMIN TERNAK NATURAL) | 500 CC | 41,000 | 45,000 | 47,500 | 48,500 | 54,500 |
9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | 39,000 | 40,500 | 41,000 | 41,500 | 42,000 |
10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 CC | 27,000 | 29,500 | 30,500 | 32,500 | 36,000 |
11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 L | 174,000 | 190,000 | 198,000 | 207,000 | 225,000 |
12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | 474,000 | 490,000 | 497,000 | 506,000 | 525,000 |
13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500CC | 500 CC | 122,000 | 126,000 | 128,000 | 131,000 | 137,000 |
14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | 624,000 | 639,000 | 647,000 | 654,000 | 675,000 |
15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | 474,000 | 490,000 | 497,000 | 506,000 | 525,000 |
16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 275,000 | 310,000 |
17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 L | 43,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 57,000 |
18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 L | 70,000 | 74,000 | 76,000 | 79,000 | 84,000 |
19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 L | 70,000 | 74,000 | 76,000 | 79,000 | 84,000 |
20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 150,000 |
PRODUK PENGENDALIAN HAYATI | ||||||||
21 | PST | PESTONA | 500 CC | 35,500 | 39,500 | 41,500 | 44,000 | 50,000 |
22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | 35,500 | 38,000 | 39,000 | 40,800 | 44,500 |
23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | 25,500 | 28,000 | 29,500 | 31,500 | 35,500 |
24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | 26,000 | 27,500 | 29,500 | 31,500 | 35,000 |
25 | VTR | AGNESIA HAYATI VITURA | 1 BOX | 42,500 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 51,000 |
26 | MTLP | METILAT PLUS (PERANGKAT LALAT BUAH) | 100 CC | 54,500 | 56,000 | 56,500 | 58,000 | 61,000 |
27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 49,000 |
PRODUK BENIH | ||||||||
28 | TM-001 | TOMAT GADANG (F1) | 5 gr | 86,000 | 88,000 | 89,000 | 90,000 | 93,000 |
29 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN (F1) | 10 gr | 24,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 33,000 |
30 | PA-201 | PARIA HOKIAN /PARE (F1) | 10 gr | 24,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 33,000 |
31 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT (OP) | 10 gr | 18,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 |
32 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE/WARNA PUTIH (OP) | 10 gr | 17,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 27,000 |
33 | BC-701 | BUNCIS G-AYU (OP) | 100 gr | 19,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 |
34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT (OP) | 100 gr | 25,000 | 28,000 | 29,000 | 31,000 | 36,000 |
PRODUK KESEHATAN | ||||||||
35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 CC | 165,000 | 168,000 | 171,000 | 174,000 | 180,000 |
36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | 165,000 | 168,000 | 171,000 | 174,000 | 180,000 |
37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 CC | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 115,000 |
38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | 210,000 | 213,000 | 216,000 | 219,000 | 225,000 |
39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | 145,000 | 148,000 | 151,000 | 154,000 | 160,000 |
40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 90,000 |
41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | 135,000 | 138,000 | 141,000 | 144,000 | 150,000 |
42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | 140,000 | 143,000 | 146,000 | 149,000 | 155,000 |
43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 45,000 |
44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | 180,000 | 183,000 | 186,000 | 189,000 | 195,000 |
46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | 110,000 | 113,000 | 116,000 | 119,000 | 125,000 |
47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | 200,000 | 203,000 | 206,000 | 209,000 | 215,000 |
48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 BOX | 110,000 | 114,000 | 116,000 | 118,000 | 122,000 |
49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 BOX | 110,000 | 114,000 | 116,000 | 118,000 | 122,000 |
50 | SUKAS | PERMEN SUSU KAMBING STROWBERRY | 1 BOX | 75,000 | 78,000 | 79,500 | 81,000 | 84,000 |
51 | SUKAM | PERMEN SUSU KAMBING MADU | 1 BOX | 75,000 | 78,000 | 79,500 | 81,000 | 84,000 |
52 | SUKAO | PERMEN SUSU KAMBING ORIGINAL | 1 BOX | 75,000 | 78,000 | 79,500 | 81,000 | 84,000 |
53 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | 570,000 | 575,000 | 580,000 | 585,000 | 595,000 |
54 | NCPE | NATURAL CHLOROPYLLIN POWDER | 10 sachet | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 115,000 |
55 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 115,000 |
56 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | 200,000 | 203,000 | 206,000 | 209,000 | 215,000 |
57 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | 107,000 | 110,000 | 113,000 | 116,000 | 122,000 |
58 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | 60,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 | 70,000 |
59 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 145,000 |
PRODUK RUMAH TANGGA | ||||||||
60 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | 21,500 | 24,500 | 27,500 | 30,500 | 36,500 |
61 | STAR-7 | DETERJEN STAR-7 | 1 kg | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
62 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | 18,500 | 21,500 | 24,500 | 27,500 | 33,500 |
63 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | 39,500 | 42,500 | 45,500 | 48,500 | 54,500 |
64 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 41,000 |
65 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 37,000 |
66 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 42,000 |
67 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | 49,000 | 52,000 | 55,000 | 58,000 | 64,000 |
PRODUK KOSMETIK DAN PERAWATAN TUBUH | ||||||||
68 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 Buah | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 33,000 |
69 | NCX | NATURAL CRYSTAL-X | 1 Buah | 200,000 | 201,000 | 202,000 | 203,500 | 205,500 |
70 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 Dus | 97,000 | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 112,000 |
71 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50gr | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 59,000 |
72 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 Buah | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 33,000 |
73 | SKIN | MORE SKIN | 1 BOX | 675,000 | 678,000 | 681,000 | 684,000 | 690,000 |
74 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | 200,000 | 205,000 | 210,000 | 215,000 | 225,000 |
75 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | 280,000 | 285,000 | 290,000 | 295,000 | 305,000 |
Berikut Daftar Harga NASA sesuai Wilayah*)
WILAYAH I : Ujung Pandang, Lampung, Palangkaraya, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu, Palembang, NTB,Tanah Bumbu, Amuntai, Banjarbaru.
WILAYAH II : Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal Pinang ( udara ), Kepri, Palopo, Luwu, Tanah Laut, Barabai, Batu Licin.
WILAYAH III : Palu, Toli-toli, Manado, Ambon, B. Aceh, ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, Sintang,Tanjung Pinang / Batam (udara), Malino, Tamiang Layang, Bengkayang, Buntok, Barito Selatan, Muna, Poso.
WILAYAH IV : Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Maluku Utara.
0 Response to "DAFTAR HARGA PRODUK NASA"
Posting Komentar